董事、监事及高管人员名单
姓 名 | 高管证号 | 性别 | 所属部门 | 学历 | 是否具有开户资格 | 职务 | 进入公司时间 | 执业证书号 | 任现职务时间 |
李建新 | 男 | 经理室 | 硕士 | 法定代表人、董事长 | 2019.09 | F3011379 | 2019.12 | ||
王怀宇 | 【 2005 】 20 号 | 男 | 经理室 | 本科 | 总经理 | 1995.05 | F0203740 | 2022.03 | |
余道挺 | 【 2005 】 20 号 | 男 | 经理室 | 本科 | 有 | 副总经理 | 1995.05 | F0203724 | 2005.02 |
尚晓铭 | 男 | 经理室 | 硕士 | 副总经理 | 2018.06 | F3046930 | 2022.10 | ||
叶欣 | 【 2009 】 159 号 | 男 | 经理室 | 本科 | 首席风险官 | 1995.05 | F0203726 | 2009.03 | |
程俊 | 男 | 财务部 | 本科 | 财务总监 | 1995.05 | F0203728 | 2007.01 | ||
马幸 | 【 2017 】 19号 | 男 | 杭州营业部 | 本科 | 有 | 营业部负责人 | 1996.03 | F0201468 | 2017.05 |
钟敏 | 【 2009 】 62 号 | 男 | 宁波营业部 | 本科 | 有 | 营业部负责人 | 2004.03 | F0209854 | 2009.05 |
张伟 | 男 | 董事会 | 硕士 | 董事 | 2021.09 | 2021.09 | |||
李莉 | 女 | 董事会 | 博士 | 董事 | 2021.09 | 2021.09 | |||
彭志明 | 男 | 董事会 | 硕士 | 董事 | 2021.09 | 2021.09 | |||
黄德春 | 男 | 董事会 | 本科 | 董事 | 2021.09 | 2021.09 | |||
俞国华 | 男 | 董事会 | 本科 | 董事 | 2005.01 | F0244080 | 2010.08 | ||
支华 | 男 | 监事 | 硕士 | 监事 | 2019.09 | 2019.09 |
期货从业人员名单
姓 名 | 性别 | 所属部门 | 学历 | 是否具有开户资格 | 职务 | 进入公司时间 | 执业证书号 | 任现职务时间 |
陈莽 | 男 | 经理室 | 硕士 | 总经理助理 | 2021.06 | F03086861 | 2021.06 | |
董洁 | 女 | 财务部 | 本科 | 经理助理 | 2012.08 | F0285281 | 2020.12 | |
顾扬洋 | 女 | 财务部 | 本科 | 员工 | 2010.08 | F0272629 | 2011.07 | |
张岚 | 女 | 财务部 | 大专 | 员工 | 1996.07 | F0203730 | 2021.09 | |
应峻 | 男 | 综合部 | 本科 | 部门经理 | 1995.07 | F0203727 | 2004.01 | |
郑晨兴 | 女 | 资管部 | 本科 | 员工 | 2018.08 | F3050229 | 2022.07 | |
王媛丽 | 女 | 综合部 | 本科 | 员工 | 2021.11 | F03101805 | 2022.08 | |
王萍 | 男 | 资管部 | 大专 | 员工 | 2017.05 | F03091084 | 2022.02 | |
俞雷 | 男 | 信息技术部 | 大专 | 部门经理 | 1995.09 | F0203731 | 2004.01 | |
孙宏强 | 男 | 信息技术部 | 大专 | 部门副经理 | 1995.10 | F0203732 | 2007.01 | |
俞晓锋 | 男 | 信息技术部 | 本科 | 员工 | 2007.07 | F0240572 | 2007.07 | |
李翼 | 男 | 信息技术部 | 本科 | 员工 | 2009.10 | F0258733 | 2009.10 | |
石泉 | 男 | 信息技术部 | 本科 | 员工 | 2010.05 | F0266077 | 2016.04 | |
董琰跃 | 男 | 信息技术部 | 本科 | 员工 | 2016.04 | F3020099 | 2016.04 | |
戴佳琪 | 男 | 信息技术部 | 本科 | 员工 | 2019.01 | F3056901 | 2019.01 | |
滕瑷玮 | 男 | 信息技术部 | 本科 | 员工 | 2023.01. | F03110471 | 2023.01 | |
张荀 | 男 | 结算部 | 本科 | 员工 | 2011.07 | F0273755 | 2011.07 | |
费莹 | 女 | 资管部 | 硕士 | 员工 | 2012.11 | F0287814 | 2022.06 | |
郑励 | 男 | 结算部 | 本科 | 部门副经理 | 2013.12 | F0307062 | 2021.01 | |
徐强 | 男 | 交易风控部 | 大专 | 部门副经理 | 1995.10 | F0203734 | 2009.01 | |
吴悦 | 女 | 资管部 | 高中 | 员工 | 2004.10 | F0210623 | 2022.06 | |
芦媛媛 | 女 | 交易风控部 | 大专 | 员工 | 1999.07 | F0203739 | 1999.07 | |
朱美华 | 女 | 交易风控部 | 大专 | 员工 | 2003.01 | F0203745 | 2003.01 | |
宋卓君 | 男 | 交易风控部 | 大专 | 有 | 部门副经理 | 1995.10 | F0203738 | 2009.06 |
董振浩 | 男 | 交易风控部 | 本科 | 有 | 员工 | 2011.07 | F0273754 | 2011.07 |
王远峤 | 男 | 交易风控部 | 本科 | 员工 | 2009.11 | F0250500 | 2021.09 | |
顾侃 | 男 | 交易部 | 本科 | 员工 | 2022.11 | F03108359 | 2022.11 | |
张震宇 | 男 | 资管部 | 本科 | 部门副经理 | 1996.03 | F0203735 | 2022.02 | |
朱钒 | 男 | 资管部 | 本科 | 部门副经理 | 2010.11 | F0267476 | 2022.02 | |
曹薇 | 女 | 资管部 | 硕士 | 员工 | 2012.8 | F0286896 | 2022.02 | |
邹舟 | 女 | 稽核部 | 本科 | 部门副经理 | 2021.12 | F03093658 | 2021.12 | |
朱小勇 | 男 | 宁波营业部 | 大专 | 员工 | 2006.06 | F0238964 | 2006.06 | |
王敏子 | 女 | 宁波营业部 | 大专 | 有 | 员工 | 2008.06 | F0238965 | 2008.06 |
张敏 | 女 | 宁波营业部 | 大专 | 有 | 员工 | 2008.10 | F0238963 | 2008.10 |
崔逊文 | 男 | 杭州营业部 | 本科 | 有 | 员工 | 2012.11 | F0266438 | 2022.06 |
施文 | 男 | 资管部 | 本科 | 员工 | 2021.08 | F03088284 | 2022.06 | |
刘杭 | 女 | 杭州营业部 | 本科 | 员工 | 2021.08 | F03089798 | 2021.09 | |
欧劲松 | 男 | 资管部 | 本科 | 员工 | 1995.05 | F03095727 | 2022.06 | |
盛佳慧 | 女 | 资管部 | 硕士 | 员工 | 2022.07 | F03095727 | 2022.07 |
以上内容仅供投资参考,据此入市风险自负。
Copyright © 2010SHANGHAI ZHESHI FUTURES Co. Ltd., All Rights Reserved
浙石期货版权所有 京ICP备05037230号-1 京公网安备 11010502035639号
网站已支持IPv6访问
咨询电话:
杭州营业部:0571-56920850
夜班交易:
0571-56920850
0571-56920883